Görsel üretirken promptunuzun sonuna eklediğiniz kısa komutlar, sonucu baştan aşağı değiştirebiliyor. Bu yazıda son dönemde sosyal medyada viral olan 99 görsel komutunu 9 kategoride topladık. Bu komutlar ChatGPT’ye özel değildir, aynı terimler Midjourney, Gemini ve diğer görsel üretim araçlarında da aynı şekilde çalışır. Her komutu olduğu gibi kopyalayıp promptunuza ekleyebilirsiniz.
Nasıl kullanılır? Aşağıdaki komutlardan birini veya birkaçını, oluşturmak istediğiniz görselin tanımının sonuna ekleyin. Örnek: “Bir kadın portresi, /goldenhour: /cinematic: /shallowdepth:”. Prompt yazımının mantığını daha detaylı öğrenmek isterseniz ChatGPT Fotoğraf Komutları yazımıza bakabilirsiniz. Komutları tek tek denemek yerine kendi konunuza göre otomatik bir prompt oluşturmak isterseniz Prompt Oluşturucu aracımızı kullanabilirsiniz.
Kalite ve Kamera Açısı Komutları
| No | Komut | Açıklama |
|---|
| 1 | /4k: | Yüksek kaliteli, detaylı 4K görsel |
| 2 | /8k: | Ultra detaylı, yüksek çözünürlüklü görsel |
| 3 | /hdreal: | Gelişmiş HD fotogerçekçi görünüm |
| 4 | /ultrarealistic | Son derece gerçekçi görsel çıktı |
| 5 | /cinematic: | Sinematik ışık, kompozisyon ve atmosfer |
| 6 | /droneview: | Havadan drone perspektifi |
| 7 | /aerialview: | Yüksek irtifadan üstten görünüm |
| 8 | /topdown: | Doğrudan tepeden kamera açısı |
| 9 | /lowangle: | Aşağıdan dramatik kamera açısı |
| 10 | /highangle: | Yukarıdan aşağı bakan kamera açısı |
| 11 | /sideview: | Yandan profil perspektifi |
Çekim Perspektifi ve Atmosfer Komutları
| No | Komut | Açıklama |
|---|
| 12 | /closeup: | Konuya odaklanan yakın çekim |
| 13 | /extremecloseup: | Aşırı detaylı ekstrem yakın çekim |
| 14 | /wideangle: | Daha fazla ortamı gösteren geniş açı |
| 15 | /fisheye: | Çarpıtılmış ultra geniş balık gözü perspektifi |
| 16 | /pov: | Birinci şahıs bakış açısı çekimi |
| 17 | /overtheshoulder: | Konunun omzunun arkasından perspektif |
| 18 | /birdseyeview: | Doğrudan yukarıdan görülen sahne |
| 19 | /wormseyeview: | Yukarı bakan ekstrem perspektif |
| 20 | /fog: | Sahneyi saran atmosferik sis |
| 21 | /mist: | Yumuşak, hafif puslu atmosfer |
| 22 | /rainynight: | Yağmurlu gece ortamı |
Hava Durumu ve Işık Zamanı Komutları
| No | Komut | Açıklama |
|---|
| 23 | /rain: | Yağmur ve ıslak atmosferik efektler |
| 24 | /storm: | Dramatik fırtınalı hava |
| 25 | /snow: | Kar yağışı ve kış atmosferi |
| 26 | /sunset: | Sıcak gün batımı ışığı |
| 27 | /sunrise: | Yumuşak erken sabah gündoğumu ışığı |
| 28 | /goldenhour: | Sıcak, sinematik altın saat ışığı |
| 29 | /bluehour: | Serin mavi alacakaranlık atmosferi |
| 30 | /moonlight: | Ay ışığıyla aydınlanan sahne |
| 31 | /neonlights: | Canlı neon ışık efektleri |
| 32 | /cyberpunk: | Fütüristik neon cyberpunk estetiği |
| 33 | /darkmoody: | Karanlık, dramatik, kasvetli atmosfer |
Sinematik Işıklandırma Komutları
| No | Komut | Açıklama |
|---|
| 34 | /softlighting: | Yumuşak ve dağınık ışıklandırma |
| 35 | /dramaticlighting: | Güçlü, yüksek kontrastlı sinematik ışık |
| 36 | /rimlight: | Konu etrafında parlak kenar ışığı |
| 37 | /backlight: | Arkadan aydınlatılan konu |
| 38 | /volumetriclight: | Atmosferde görünen ışık huzmeleri |
| 39 | /godrays: | Dramatik güneş veya ışık ışınları |
| 40 | /studio: | Profesyonel stüdyo fotoğraf kurulumu |
| 41 | /filmgrain: | Sinematik analog film dokusu |
| 42 | /anamorphic: | Geniş ekran sinematik lens görünümü |
| 43 | /bokeh: | Yumuşak bulanık arka plan ışık efektleri |
| 44 | /shallowdepth: | Keskin konu, bulanık arka plan |
Hareket, Vintage ve Moda Komutları
| No | Komut | Açıklama |
|---|
| 45 | /motionblur: | Dinamik hareket bulanıklığı |
| 46 | /longexposure: | Uzun pozlama fotoğraf efekti |
| 47 | /freezeaction: | Hızlı hareketin net yakalanması |
| 48 | /vintage: | Klasik eski tarz görsel estetik |
| 49 | /retro: | Nostaljik retro esintili stil |
| 50 | /oldmoney: | Zarif, zamansız lüks estetiği |
| 51 | /luxury: | Premium, üst düzey görsel stil |
| 52 | /minimalist: | Sade ve yalın kompozisyon |
| 53 | /editorial: | Profesyonel dergi editoryal fotoğrafçılığı |
| 54 | /fashion: | Yüksek moda fotoğrafçılık stili |
| 55 | /streetstyle: | Modern kentsel sokak modası estetiği |
Fotoğraf Formatı ve Mekan Komutları
| No | Komut | Açıklama |
|---|
| 56 | /magazinecover: | Profesyonel dergi kapağı kompozisyonu |
| 57 | /polaroid: | Anlık Polaroid fotoğraf estetiği |
| 58 | /disposablecamera: | Ham tek kullanımlık kamera fotoğrafçılığı görünümü |
| 59 | /35mmfilm: | Klasik 35mm film fotoğrafçılığı estetiği |
| 60 | /instantphoto: | Anında kamera fotoğraf görünümü |
| 61 | /underwater: | Su altı ortamı ve perspektifi |
| 62 | /space: | Uzay veya kozmik ortam |
| 63 | /desert: | Çöl manzarası ortamı |
| 64 | /forest: | Doğal orman ortamı |
| 65 | /mountains: | Dramatik dağ manzarası |
| 66 | /beach: | Kıyı veya plaj ortamı |
Tema ve Dünya Komutları
| No | Komut | Açıklama |
|---|
| 67 | /cityscape: | Kentsel şehir manzarası görünümü |
| 68 | /nightcity: | Gece şehir ortamı |
| 69 | /futuristic: | Gelişmiş fütüristik görsel tasarım |
| 70 | /postapocalyptic: | Yıkılmış, distopik dünya estetiği |
| 71 | /fantasy: | Büyülü ve hayal gücü dolu fantastik dünya |
| 72 | /scifi: | Bilim kurgu esintili görsel stil |
| 73 | /medieval: | Tarihi ortaçağ dönemi estetiği |
| 74 | /samurai: | Sinematik Japon samuray temalı sahne |
| 75 | /noir: | Karanlık, yüksek kontrastlı film noir stili |
| 76 | /detective: | Gizem ve dedektif temalı atmosfer |
| 77 | /superhero: | Epik süper kahraman temalı görsel |
Sanatsal Stil Komutları
| No | Komut | Açıklama |
|---|
| 78 | /anime | Japon anime esintili stil |
| 79 | /comicbook | İllüstre çizgi roman estetiği |
| 80 | /oilpainting | Geleneksel yağlı boya tablo stili |
| 81 | /watercolor | Yumuşak suluboya sanat efekti |
| 82 | /sketch | El çizimi eskiz görünümü |
| 83 | /claystyle | Stilize kil veya claymation görünümü |
| 84 | /3drender | Yüksek kaliteli 3D render görünümü |
| 85 | /isometric | İzometrik üç boyutlu perspektif |
| 86 | /miniature | Minik minyatür dünya veya diorama efekti |
| 87 | /tiltshift | Tilt-shift minyatür fotoğrafçılık efekti |
| 88 | /papercraft | El yapımı kağıt kesim sanat stili |
Özel Efekt Komutları
| No | Komut | Açıklama |
|---|
| 89 | /glassart: | Sanatsal saydam cam estetiği |
| 90 | /chrome: | Yansıtıcı metalik krom görünümü |
| 91 | /holographic: | Fütüristik holografik materyal efekti |
| 92 | /doubleexposure: | Tek kompozisyonda birleşen iki görsel |
| 93 | /silhouette: | Işığa karşı koyu konu siluetı |
| 94 | /reflection: | Yansıtıcı yüzey veya aynalı kompozisyon |
| 95 | /mirror: | Yaratıcı ayna temelli görsel kompozisyon |
| 96 | /fire: | Dramatik ateş ve alev efektleri |
| 97 | /smoke: | Atmosferik duman efektleri |
| 98 | /glitch: | Dijital hata ve bozulma estetiği |
| 99 | /dreamcore: | Gerçeküstü, rüya gibi, hafif ürkütücü estetik |
Sık Sorulan Sorular
Bu komutları tek promptta birden fazla kullanabilir miyim?
Evet, ama aynı anda 2-3 komutla sınırlı tutmak daha net sonuç veriyor. Çok fazla komut eklemek yapay zekanın odağını dağıtabilir.
Komutlar ChatGPT dışında da çalışır mı?
Evet, Gemini, Midjourney ve diğer görsel üretim araçlarında da aynı terimler işe yarıyor.
Komutları Türkçe mi İngilizce mi yazmalıyım?
İngilizce yazmanız önerilir, çünkü çoğu görsel üretim modeli bu terimleri İngilizce eğitim verisiyle öğrendi ve daha isabetli sonuç veriyor.
Sonuç
99 komutluk bu liste, ChatGPT ve benzeri araçlarla görsel üretirken ihtiyacınız olan kamera açısı, ışık, atmosfer ve stil kelime dağarcığını kapsıyor. Komutları tek tek denemek yerine kendi konunuza göre hızlıca bir prompt oluşturmak isterseniz Prompt Oluşturucu aracımızı, hazır fotoğraf promptlarına göz atmak isterseniz Prompt Kütüphanesi‘ndeki Fotoğraf ve Görsel Promptları bölümünü inceleyebilirsiniz.
İlgili İçerikler